5G-Leistungsteiler 1000-2000 MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Spezifikation |
| Frequenzbereich | 1000-2000 MHz |
| Einfügungsdämpfung | ≤0,5 dB (ohne den 3-dB-Split-Verlust) |
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | ≤1,2 |
| Amplitudenbalance | ≤±0,2 dB |
| Phasenbalance | ≤±2 Grad |
| Isolierung | ≥20dB |
| Durchschnittliche Leistung | 1W |
| Impedanz | 50 Ω |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Lagertemperatur | -45 °C bis +85 °C |
Maßgeschneiderte Lösungen für passive HF-Komponenten
Als Hersteller passiver HF-Komponenten kann APEX eine Vielzahl von Produkten an die Kundenbedürfnisse anpassen. Lösen Sie Ihren Bedarf an passiven HF-Komponenten in nur drei Schritten:
Katalog







